|
| 襄平【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | |||||||||
| 西涼【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 晋陽【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 南皮【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | |||||||
| 天水【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 安定【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 業【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 北海【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | ||||||
| 街亭【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 長安【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 洛陽【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 許昌【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 陳留【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 濮陽【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 徐州【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | |||
| 漢中【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 宛【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 寿春【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 広陵【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | ||||||
| 江陽【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 梓潼【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 新野【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 合肥【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | ||||||
| 成都【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 江州【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 襄陽【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 江夏【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 廬江【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 幡陽【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 建業【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | |||
| 建寧【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 永安【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 江陵【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 柴桑【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 豫章【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 呉【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 |
||||
| 雲南【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 武陵【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 長沙【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 会稽【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | ||||||
| 零陵【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 | 桂陽【飛翔】 君主:ν周瑜 軍師:大空 翼 元帥:リン 武将数:402 名 支配都市:42 都市 |
| 最近の出来事(史記) | |
|
・【支配】[345年10月]飛翔国のうるふは武陵を支配しました。(1日2時34分) ・【滅亡】[345年10月]丑国は滅亡しました。。(1日2時34分) ・【支配】[345年10月]飛翔国の光明は永安を支配しました。(1日2時34分) ・【支配】[345年10月]丑国の佳太郎は武陵を支配しました。(1日2時31分) ・【支配】[345年09月]飛翔国のうるふは零陵を支配しました。(1日2時14分) ・【支配】[345年09月]飛翔国のうり坊は桂陽を支配しました。(1日2時0分) ・【支配】[345年08月]飛翔国の薙払は武陵を支配しました。(1日1時52分) ・【支配】[345年08月]飛翔国の”J”は江州を支配しました。(1日1時47分) ・【支配】[345年08月]丑国の豹子頭は江州を支配しました。(1日1時46分) ・【支配】[345年08月]丑国の閻魔蟋蟀は武陵を支配しました。(1日1時43分) ・【支配】[345年08月]飛翔国のガスチェは江州を支配しました。(1日1時40分) ・【支配】[345年07月]飛翔国のソープは長沙を支配しました。(1日1時37分) ・【支配】[345年07月]飛翔国の漆黒の天使は江陵を支配しました。(1日1時34分) ・【支配】[345年07月]飛翔国の朱影は武陵を支配しました。(1日1時33分) ・【支配】[345年07月]丑国の入滅は長沙を支配しました。(1日1時33分) ・【支配】[345年07月]丑国の鬼丸美輝は江陵を支配しました。(1日1時30分) ・【支配】[345年07月]丑国の黒影は武陵を支配しました。(1日1時29分) ・【支配】[345年06月]飛翔国のぽこぺんは武陵を支配しました。(1日1時16分) ・【支配】[345年06月]飛翔国のかかしは江陵を支配しました。(1日1時13分) ・【支配】[345年06月]飛翔国の黒流星は長沙を支配しました。(1日1時13分) ・【支配】[345年06月]飛翔国のブラックは襄陽を支配しました。(1日1時12分) ・【支配】[345年06月]丑国のイクスは襄陽を支配しました。(1日1時9分) ・【支配】[345年06月]飛翔国の河童は襄陽を支配しました。(1日1時5分) ・【支配】[345年06月]丑国の龍造寺隆信は襄陽を支配しました。(1日1時0分) ・【支配】[345年05月]飛翔国の薙払は柴桑を支配しました。(1日0時52分) ・【支配】[345年05月]飛翔国の喫洲東今は江夏を支配しました。(1日0時51分) ・【支配】[345年05月]丑国の花鳥風月は柴桑を支配しました。(1日0時48分) ・【支配】[345年05月]飛翔国のCAPPは襄陽を支配しました。(1日0時48分) ・【支配】[345年05月]丑国のみんみは江州を支配しました。(1日0時40分) ・【支配】[345年04月]飛翔国のアレンは江州を支配しました。(1日0時34分) |
■2004/9/1 22:30 頃 ■2004/9/2 15:00 頃 ■2004/9/2 23:30 頃 ■2004/9/3 20:45 頃 ■2004/9/4 21:50 頃 ■2004/9/5 17:40 頃 ■2004/9/6 23:40 頃 ■2004/9/7 21:40 頃 ■2004/9/8 23:10 頃 ■2004/9/9 21:15 頃 ■2004/9/10 23:30 頃 ■2004/9/11 22:30 頃 ■2004/9/12 22:40 頃 ■2004/9/13 23:50 頃 ■2004/9/15 00:50 頃 ■2004/9/15 23:50 頃 ■2004/9/17 23:30 頃 ■2004/9/18 23:00 頃 ■2004/9/20 00:40 頃 ■2004/9/20 23:00 頃 ■2004/9/23 21:30 頃 ■2004/9/24 22:00 頃 ■2004/9/25 22:30 頃 ■2004/9/26 23:00 頃 ■2004/9/27 22:40 頃 ■2004/9/28 22:00 頃 ■最新記録 |
| 三国志NET(一休版) | 兵法指南 | 遁甲天書 | 西蜀地形図 | 史記 | 啓示版 | TOP |